Struktur Kurikulum Prodi Pendidikan Teknik Informatika
Total SKS = 144 SKS
SKS MK Wajib = 129 SKS
SKS MK Pilihan = 15 SKS
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
MK Pilihan
MBKM
Semester 1
Semester 1
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IFE1221201 | Agama | 2 |
2 | IFE1221202 | English for Academic Purposes | 2 |
3 | IFE2221203 | Filsafat Pendidikan | 2 |
4 | IFE3221204 | Informatika Kependidikan | 2 |
5 | IFE3221205 | Sistem Digital | 2 |
6 | IFE3221306 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
7 | IFE3221107 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 |
8 | IFE3221308 | Kalkulus | 3 |
9 | IFE3221309 | Aljabar Linier | 3 |
Jumlah SKS Semester | 20 |
Semester 2
Semester 2
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IFE1221210 | Ibadah Muamalah | 2 |
2 | IFE1221211 | Standardized Test Preparation | 2 |
3 | IFE2221212 | Manajemen Pendidikan | 2 |
4 | IFE3221213 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 |
5 | IFE3221314 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 |
6 | IFE3221315 | Struktur Data | 3 |
7 | IFE3221316 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
8 | IFE3221117 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 1 |
9 | IFE3221318 | Logika dan Himpunan | 3 |
Jumlah SKS Semester | 21 |
Semester 3
Semester 3
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IFE1221219 | Islam dan Iptek | 2 |
2 | IFE2221220 | Psikologi Pendidikan | 2 |
3 | IFE3221221 | Perencanaan Pembelajaran | 2 |
4 | IFE3221222 | Dasar Jaringan Komputer | 2 |
5 | IFE3221223 | Struktur Diskret | 2 |
6 | IFE3221324 | Transformasi Digital | 2 |
7 | IFE3221225 | Multimedia Dasar | 2 |
8 | IFE3221326 | Sistem Operasi | 3 |
9 | IFE3221127 | Praktikum Sistem Operasi | 1 |
IFE3221228 | Statistik dan Probabilitas | 2 | |
Jumlah SKS Semester | 20 |
Semester 4
Semester 4
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IFE1221229 | Kemuhammadiyahan | 2 |
2 | IFE1221230 | Bahasa Indonesia dan PKTI | 2 |
3 | IFE2221131 | PLP I | 1 |
4 | IFE2221232 | Bimbingan dan Konseling | 2 |
5 | IFE3221233 | Strategi Pembelajaran Informatika | 2 |
6 | IFE3221234 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
7 | IFE3221235 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 |
8 | IFE3221336 | Sistem Basis Data | 3 |
9 | IFE3221137 | Praktikum Sistem Basis Data | 1 |
10 | IFE3221338 | Jaringan Komputer | 3 |
11 | IFE3221139 | Praktikum Jaringan Komputer | 1 |
Jumlah SKS Semester | 21 |
Semester 5
Semester 5
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IFE1221240 | Pancasila | 2 |
2 | IFE3221241 | Penilaian Pembelajaran | 2 |
3 | IFE3221242 | Teknologi dan Inovasi Pembelajaran | 2 |
4 | IFE3221343 | Pemrograman Web | 3 |
5 | IFE3221144 | Praktikum Pemrograman Web | 1 |
6 | IFE3221345 | Komputer Grafik dan Animasi | 3 |
7 | IFE3221146 | Praktikum Komputer Grafik dan Animasi | 1 |
8 | IFE3221347 | Metodologi Penelitian | 3 |
9 | MK Pilihan 1 | 3 | |
Jumlah SKS Semester | 20 |
Semester 6
Semester 6
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IFE1221248 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | IFE2221249 | Pembelajaran Mikro | 2 |
3 | IFE3221250 | Pengembangan Bahan Ajar Informatika | 2 |
4 | IFE3221251 | Administrasi Jaringan | 2 |
5 | IFE3221252 | Proyek Mandiri | 2 |
6 | IFE3221353 | Game Edukasi | 3 |
7 | IFE3221154 | Praktikum Game Edukasi | 1 |
8 | IFE3221355 | TechnoPreneurship | 3 |
9 | IFE2221457 | KKN Pendidikan | 4 |
10 | MK Pilihan 2 | 3 | |
Jumlah SKS Semester | 24 |
Semester 7
Semester 7
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IFE2221356 | PLP II | 3 |
2 | IFE3221258 | Praktik Industri | 2 |
3 | MK Pilihan 3 | 3 | |
4 | MK Pilihan 4 | 3 | |
5 | MK Pilihan 5 | 3 | |
Jumlah SKS Semester | 14 |
Semester 8
Semester 8
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IFE2221459 | Skripsi | 4 |
Jumlah SKS Semester | 4 |
MK Pilihan
Daftar MK Pilihan
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | Konsentrasi | MK Dasar |
---|---|---|---|---|---|
1 | IFE3221360 | Aplikasi Mixed Reality | 3 | Multimedia dan Game | Komputer Grafik dan Animasi |
2 | IFE3221361 | Teknologi Motion Tracking | 3 | Multimedia dan Game | Komputer Grafik dan Animasi |
3 | IFE3221362 | Cinematography | 3 | Multimedia dan Game | – |
4 | IFE3221363 | Pengolahan Citra Digital | 3 | Multimedia dan Game | Kecerdasan Buatan |
5 | IFE3221364 | Multiplayer Game | 3 | Multimedia dan Game | Game Edukasi |
6 | IFE3221365 | Perakitan Komputer dan Praktik | 3 | Multimedia dan Game | – |
7 | IFE3221366 | Computer Vision | 3 | Multimedia dan Game | Kecerdasan Buatan |
8 | IFE3221367 | Pemrograman Web Lanjut | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | Pemrograman Web |
9 | IFE3221368 | e-Commerce | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | Technopreneurship |
10 | IFE3221369 | E-learning | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | – |
11 | IFE3221370 | Kecerdasan Buatan | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | – |
12 | IFE3221371 | Pengembangan Aplikasi Mobile | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | – |
13 | IFE3221372 | Data Science | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | Kecerdasan Buatan |
14 | IFE3221373 | Riset Operasi | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | – |
15 | IFE3221374 | Jaringan Nirkabel | 3 | Jaringan dan Cyber Security | – |
16 | IFE3221375 | Ethical Hacking | 3 | Jaringan dan Cyber Security | – |
17 | IFE3221376 | Internet of Things | 3 | Jaringan dan Cyber Security | – |
18 | IFE3221377 | Cyber Security | 3 | Jaringan dan Cyber Security | – |
19 | IFE3221378 | Cloud Computing | 3 | Jaringan dan Cyber Security | – |
20 | IFE3221379 | Wireless Sensor Network | 3 | Jaringan dan Cyber Security | Administrasi Jaringan |
21 | IFE3221380 | Audit Sistem Informasi | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | – |
MBKM
Daftar MK Pilihan Konversi MBKM
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IFE3221380 | Kewirausahaan | 3 |
2 | IFE3221381 | Hak Kekayaan Intelektual | 3 |
3 | IFE3221382 | Literasi Digital | 3 |
4 | IFE3221383 | Etika Profesi Keguruan | 3 |
5 | IFE3221384 | Modul Nusantara | 3 |
6 | IFE3221385 | Perkembangan Peserta Didik | 3 |
7 | IFE3221386 | Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
8 | IFE3221387 | Pengembangan Sekolah | 3 |
9 | IFE3221388 | Bisnis Digital | 3 |
10 | IFE3221389 | Pembelajaran Tematik | 3 |
11 | IFE3221390 | Sertifikasi Kompetensi | 3 |